インペリアル菊名
横浜市鶴見区馬場7丁目2,799万円

当日見学可能です!(無料)045-820-0021
値下げしました!
Price down
2,899万円→2,799万円
- 価格改定日:令和8年10月25日
- 旧価格公表日:令和8年08月10日

間取り図最上階につき見晴らし良好!
横浜市鶴見区馬場7丁目30−1
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
現地外観写真

その他現地
周辺環境
この物件のおすすめポイント

●食洗器付きで洗い物も楽々!●収納豊富で使いやすい間取り●小学校やスーパーが近く安心の子育て環境
物件詳細
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,799万円 (管理費:15,350円 / 修繕積立金:10,571円) | 月々の支払目安 | 74,215円(借入金額2799万円 頭金0万円 35年 0.625%) |
| 所在地 | 横浜市鶴見区馬場7丁目 30-1 | ||
| 交通 | 東急東横線 菊名駅 バス13分『東高校入口』・停歩8分 | ||
| 交通2 | 京浜東北・根岸線 鶴見駅 バス20分『東高校入口』・停歩8分 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.11��(壁芯) (22.11坪) |
| 階数 | 3階建3階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 昭和57年9月 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | バルコニー | 南 13.41�� |
| 駐車場 | 無 | 管理費 | 15,350円 |
| 管理会社 | (全部委託) | 修繕積立金 | 10,571円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 129戸 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 馬場小学校 (300m) |
| 設備・条件 | システムキッチン.食器洗い機.都市ガス.追焚き可.ウォッシュレット.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.クローゼット.駐輪場.バイク置場あり.テラス.管理人有.浄水器.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、洗面所、建具.リフォーム時期:2026-09.吹抜け.閑静な住宅街.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月29日 | 更新予定日 | 11月12日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。

